Lynk & Co 03
Vui lòng gọi
HOTLINE TƯ VẤN : 0975393856 Lynk & Co Center Sài Gòn
KHUYẾN MÃI MUA XE LYNK & CO
- Hỗ trợ trả góp lên đến 80% giá trị xe
- Trả trước chỉ từ 20%– nhận xe ngay!
- Lãi suất ưu đãi chỉ 0.76%/ tháng
- Hỗ trợ các trường hợp khó vay, nợ xấu… duyệt hồ sơ nhanh chóng.
Hỗ trợ mua xe Lynk & Co trả góp - Lãi xuất thấp - Hạn mức thời gian vay cao - Hỗ trợ chứng minh thu nhập, chấp nhận làm cả những khách Tỉnh xa.
- Thời gian xét duyệt:1 ngày
- Hạn mức vay: 80% giá trị xe
- Lãi suất: từ 6%/ 1 năm
| TÔNG SỐ KỸ THUẬT | 2.0 CVT | 2.0 CVT PREMIUM | 2.4 CVT PREMIUM |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | 1.540/1.540 mm | 1.540/1.540 mm | 1.540/1.540 mm |
| Khoảng cách hai cầu xe | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Trọng lượng không tải | 1.425 kg | 1.425 kg | 1.530 kg |
| Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | 7 người |
| Động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
| Dung Tích Xylanh | 1.998 cc | 1.998 cc | 2.360 cc |
| Công suất cực đại | 145/6.000 ps/rpm | 145/6.000 ps/rpm | 167/6.000 ps/rpm |
| Mômen xoắn cực đại | 196/4.200 N.m/rpm | 196/4.200 N.m/rpm | 222/4.100 N.m/rpm |
| Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 63 L | 63 L | 60 L |
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
| Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | 4WD |
| Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 7.25/ 9.75/ 5.8 (L/100 km) | 7.25/ 9.75/ 5.8 (L/100 km) | 7.7/ 10.3/ 6.2 (L/100 km) |
| 2.0 CVT | 2.0 CVT PREMIUM | 2.4 CVT PREMIUM | |
| TRANG THIẾT BỊ | |||
| Đèn pha | Halogen, thấu kính | LED, thấu kính | LED, thấu kính |
| Đèn sương mù trước/sau | Có | Có | Có |
| Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động | Tự động |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
| Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
| Hệ thống âm thanh | DVD/MP3/Radio/USB | DVD/MP3/Radio/USB | DVD/MP3/Radio/USB |
| Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
| Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da | Da |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
| Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
| Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
| Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Không | Có |
| Kính cửa màu sậm | Không | Có | Có |
| Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
| Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
| Mâm đúc hợp kim | 18″ | 18″ | 18″ |
| Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
| Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
| Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
| Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
| Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
| Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
| Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
| Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có | Có | Có |
| Ổ cắm điện phía sau xe | Có | Có | Có |
| Anten vây cá | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | – | – | Có |





